Bieżące notowania Depozyty
Wyniki Przebieg sesji
Serie EM będące w obrocie
Kontrakt Data wykonania futures Data wygaśnięcia opcji Data dostawy
EMDEC24 2024-12-18 2024-12-13 2024-12-20
EMDEC24 2024-12-18 2024-12-13 2024-12-20
EMJAN25 2025-01-15 2025-01-10 2025-01-17
EMJAN25 2025-01-15 2025-01-10 2025-01-17
EMFEB25 2025-02-19 2025-02-14 2025-02-21
EMFEB25 2025-02-19 2025-02-14 2025-02-21
EMMAR25 2025-03-19 2025-03-14 2025-03-21
EMMAR25 2025-03-19 2025-03-14 2025-03-21
EMJUN25 2025-06-18 2025-06-13 2025-06-20
EMJUN25 2025-06-18 2025-06-13 2025-06-20
EMSEP25 2025-09-17 2025-09-12 2025-09-19
EMSEP25 2025-09-17 2025-09-12 2025-09-19
Specyfikacja
Kod kontraktuEM
Instrument bazowykurs EUR/PLN
Nazwakurs Euro
Wielkość kontraktu10 000 EUR
Kwotowaniew PLN za 1 EUR
Minmalna zmiana ceny0,001 PLN/EUR
Wartość minimalnej zmiany ceny10 PLN
Dzienny limit zmiany cenybrak limitu
Miesiące wykonaniamiesiąc bieżący, dwa następne oraz ostatnie miesiące trzech kolejnych kwartałów - najdalej na 12 miesięcy naprzód
Ostatni dzień obrotuTrzecia środa miesiąca wykonania. Jeżeli trzecia (lub ostatnia) środa miesiąca wykonania jest dniem, w którym nie odbywa się sesja giełdowa wówczas ostatnim dniem obrotu jest ostatni dzień giełdowy poprzedzający trzecią środę miesiąca.
Godziny obrotu9.15 - 16.10, w ostatnim dniu obrotu do godz. 10:30
Pierwszy dzień obrotu nowej seriiczwartek po wykonaniu poprzedniej serii kontraktów
Tryb wykonaniadostawa walut w drugim dniu giełdowym po ostanim dniu obrotu