Bieżące notowania Depozyty
Wyniki Przebieg sesji
Serie EU będące w obrocie
Kontrakt Data wykonania futures Data wygaśnięcia opcji Data dostawy
EUDEC24 2024-12-18 2024-12-13 2024-12-20
EUDEC24 2024-12-18 2024-12-13 2024-12-20
EUJAN25 2025-01-15 2025-01-15 2025-01-17
EUJAN25 2025-01-15 2025-01-15 2025-01-17
EUFEB25 2025-02-19 2025-02-19 2025-02-21
EUFEB25 2025-02-19 2025-02-19 2025-02-21
EUMAR25 2025-03-19 2025-03-19 2025-03-21
EUMAR25 2025-03-19 2025-03-19 2025-03-21
EUJUN25 2025-06-18 2025-06-18 2025-06-20
EUJUN25 2025-06-18 2025-06-18 2025-06-20
EUSEP25 2025-09-17 2025-09-17 2025-09-19
EUSEP25 2025-09-17 2025-09-17 2025-09-19
Specyfikacja
Kod kontraktuEU
Instrument bazowykurs EUR/PLN
Nazwakurs Euro
Wielkość kontraktu10 000 EUR
Kwotowaniew PLN za 1 EUR
Minmalna zmiana ceny0,001 PLN/EUR
Wartość minimalnej zmiany ceny10 PLN
Dzienny limit zmiany cenybrak limitu
Miesiące wykonaniamiesiąc bieżący, dwa następne oraz ostatnie miesiące trzech kolejnych kwartałów - najdalej na 12 miesięcy naprzód
Ostatni dzień obrotuTrzecia środa miesiąca wykonania. Jeżeli trzecia (lub ostatnia) środa miesiąca wykonania jest dniem, w którym nie odbywa się sesja giełdowa wówczas ostatnim dniem obrotu jest ostatni dzień giełdowy poprzedzający trzecią środę miesiąca.
Godziny obrotu9.15 - 16.10, w ostatnim dniu obrotu do godz. 10:30
Pierwszy dzień obrotu nowej seriiczwartek po wykonaniu poprzedniej serii kontraktów
Tryb wykonaniarozliczenie gotówkowe w PLN w ostatnim dniu obrotu, wg finalnej ceny rozliczeniowej (fixing NBP w ostatnim dniu obrotu)